Ferestrelesi usile Ramplast vandute si montate Iași, Profilele UltraTherm sunt o soluție premium pentru ferestre și uși, oferind o izolare termică și fonică de top. Cu o structură cu 7 camere și o adâncime de 80 mm, acestea reduc pierderile de căldură și zgomotul exterior, creând un mediu interior confortabil și eficient energetic.
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Tip | Profil PVC |
| Număr de camere | 7 |
| Adâncime | 80 mm |
| Clasa | A |
| Grosime pereți exteriori | 3 mm |
| Coeficient de transfer termic (profile armate) | 1,2 W/m2K |
| Etanșare | 2 sau 3 rânduri de garnituri |
| Pantă interioară | 5 grade |
| Posibilitate de montare geam termoizolant | Da |
| Tip geam termoizolant | Dublu sau triplu |
| Reducerea zgomotului exterior | Până la 30 dB |
| Design | Modern, cu margini rotunjite și dimensiuni compacte |
| Recomandări | Locuințe situate în zone cu climă rece sau caldă, în zone aglomerate sau zgomotoase, cu cerințe ridicate de confort termic și fonică |
| Preț | Mai scump decât profilele standard |
Avantajele seriei EcoLux pot fi rezumate astfel:
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Adâncime | 70 mm |
| Clasa | A |
| Grosime pereți exteriori | 3 mm |
| Coeficient termic | 1,2 W / m2K (pentru profile armate) |
| Pantă interioară | 5 grade |
| Structură | Hexacamerală |
| Etanșare | Cu trei rânduri de garnituri |
| Design | Modern, cu muchii rotunjite și dimensiuni compacte |
| Avantaje | Izolarea termică și fonică excepțională, design modern, costuri de producție scăzute și minimizarea stocurilor |
Contactați-ne
Suntem aici pentru a răspunde la orice întrebare pe care o aveți despre produsele și serviciile noastre. Fie că sunteți în căutarea soluției perfecte de tâmplărie pentru casa dvs. sau pur și simplu doriți să aflați mai multe despre ofertele noastre, echipa noastră este pregătită să vă ajute.
Detalii de contact:
Feedback-ul dvs. este valoros! Apreciem orice feedback și suntem mereu în căutarea modalităților de a îmbunătăți serviciile noastre. Dacă aveți sugestii sau comentarii, nu ezitați să ne contactați.
Vă mulțumim pentru interesul acordat și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dvs.!
| Dimensiuni (cm) | Număr de Camere | Preț nou (lei/Unitate) | Preț pe mp (lei/mp) |
|---|---|---|---|
| 56 x 50 | 4 | 426,00 | 178,18 |
| 56 x 56 | 4 | 199,50 | 88,84 |
| 56 x 56 | 4 | 199,50 | 88,84 |
| 56 x 56 | 5 | 370,50 | 164,45 |
| 56 x 56 | 5 | 370,50 | 164,45 |
| 56 x 56 | 5 | 532,50 | 236,36 |
| 56 x 56 | 5 | 532,50 | 236,36 |
| 56 x 86 | 5 | 411,00 | 115,42 |
| 56 x 86 | 5 | 411,00 | 115,42 |
| 60 x 50 | 4 | 493,50 | 205,63 |
| 60 x 116 | 5 | 478,50 | 109,66 |
| 76 x 116 | 4 | 414,00 | 89,66 |
| 76 x 116 | 4 | 414,00 | 89,66 |
| 80 x 50 | 4 | 523,50 | 218,13 |
| 86 x 116 | 5 | 612,00 | 132,70 |
| 86 x 116 | 5 | 612,00 | 132,70 |
| 90 x 50 | 4 | 546,00 | 227,50 |
| 96 x 116 | 5 | 883,50 | 191,38 |
| 96 x 116 | 5 | 883,50 | 191,38 |
| 100 x 100 | 4 | 546,00 | 136,50 |
| 100 x 100 | 5 | 741,00 | 185,25 |
| 100 x 100 | 5 | 741,00 | 185,25 |
| 100 x 116 | 5 | 942,00 | 161,90 |
| 116 x 116 | 4 | 666,00 | 112,66 |
| 116 x 116 | 4 | 666,00 | 112,66 |
| 116 x 116 | 5 | 1155,00 | 197,41 |
| 116 x 116 | 5 | 1155,00 | 197,41 |
| 136 x 106 | 4 | 1048,50 | 154,04 |
| 136 x 106 | 4 | 1048,50 | 154,04 |
| 136 x 116 | 5 | 1348,50 | 164,61 |
| 136 x 116 | 5 | 1348,50 | 164,61 |
| 146 x 116 | 5 | 1294,50 | 145,62 |
| 146 x 116 | 5 | 1347,00 | 151,74 |
| 146 x 116 | 5 | 1498,50 | 167,24 |
| 146 x 136 | 5 | 1498,50 | 138,01 |
Ușile termopan, o soluție modernă și eficientă pentru izolarea termică și fonică a locuinței tale. În cadrul acestei prezentări, vom explora diferitele tipuri de uși termopan disponibile pe piață și beneficiile fiecăreia. Vom aborda categorii precum uși termopan armonice, normale, glisante, oscilobatante și produse de renume de la branduri ca Rehau, Salamander și Gealan.
Uși Termopan Armonice:
Uși Termopan Normale:
Uși Termopan Glisante:
Uși Termopan Oscilobatante:
Branduri Reputate: Rehau, Salamander și Gealan:
Încheiem pagina noastră despre tipurile de uși termopan disponibile, în speranța că ai acum o înțelegere mai bună a opțiunilor disponibile și a beneficiilor fiecăreia. Îți stăm la dispoziție pentru a răspunde la întrebări suplimentare și pentru a te ajuta să alegi ușa termopan perfectă pentru locuința ta. Mulțumim pentru atenție!
Ferestrele sistemului S8000 reprezintă o soluție excelentă pentru orice clădire, datorită multiplelor avantaje pe care le oferă. Cu o etansare termică și fonică de înaltă calitate, aceste ferestre asigură confortul termic și liniștea interioară dorită în orice moment al anului.
De asemenea, designul lor clasic, cu cercevele semi-decalate și variante de profil drept și rotunjit, adaugă un aspect estetic plăcut, completând armonios orice stil arhitectural. Împreună cu grosimea generoasă a pereților exteriori și opțiunile variate de grosime pentru geamurile termoizolante, sistemul S8000 reprezintă o alegere durabilă, eficientă din punct de vedere energetic și ușor de întreținut pentru fiecare proprietar.

| Avantaje Sistem S8000 | Descriere |
|---|---|
| Etansare termică și fonică bună | Datorită dispunerii speciale a camerelor, sistemul oferă izolare termică și fonică eficientă. |
| Stabilitate excepțională | Tocurile și cercevelele sunt prevăzute cu armatură groasă de oțel, conferind stabilitate structurii. |
| Ușor de curățat | Tocul are un canal generos, facilitând curățarea și întreținerea sistemului. |
| Linie exterioară clasică | Designul cu inclinare dublă a cercevelelor semi-decalate conferă un aspect clasic. |
| 5 camere de izolare termică | Sistemul are 5 camere care îmbunătățesc performanțele termice. |
| Coeficient de transfer termic (Uw) | Coeficientul de transfer termic (profil) Uw este de 1,3 W/m²K, indicând o bună izolare termică. |
| Pereți exteriori cu grosimea de 3 mm | Pereții exteriori au o grosime de 3 mm și sunt clasificați ca fiind de clasa A. |
| Geamuri termoizolante cu grosimi variate | Sunt disponibile geamuri termoizolante cu grosimi de 24 mm, 32 mm și 44 mm. |
| Două tipuri de profil (drept și rotunjit) | Sistemul este disponibil în două variante de profil: drept și rotunjit. |
| Armatură cu grosimea de 1,5 mm (alb) | Armatura sistemului, fabricată din oțel zincat, are o grosime de 1,5 mm pentru varianta albă. |
| Armatură cu grosimea de 2 mm (color) | Varianta color a sistemului dispune de armatură cu o grosime de 2 mm din oțel zincat. |
| Armatură cu grosimea de 2,5 mm (pentru uși) | Pentru uși, armatura din oțel zincat are o grosime de 2,5 mm. |
Sistemul S9000 reprezintă o alegere de top pentru ferestrele și ușile oricărei clădiri, datorită performanțelor sale excepționale. Cu o configurație de 7 camere, acest sistem asigură o izolare termică și fonică deosebită, contribuind la creșterea eficienței energetice a locuinței. Designul său modern, cu opțiuni de profil drept și rotunjit, oferă un aspect estetic elegant și se integrează perfect în orice stil arhitectural. Grosimea generoasă a pereților exteriori și a geamurilor termoizolante asigură o rezistență sporită la intemperii și îmbunătățesc confortul termic și acustic în interior.

| Caracteristică | Descriere |
|---|---|
| Etansare termică și fonică bună | Datorită dispunerii speciale a camerelor, sistemul asigură o izolare termică și fonică de calitate. |
| Stabilitate excepțională | Armatura groasă de oțel din tocuri și cercevele conferă ferestrelor o stabilitate remarcabilă. |
| Ușor de curățat | Canalul de mari dimensiuni al tocului facilitează procesul de curățare și întreținere a ferestrelor. |
| 6 camere de izolare termică | Sistemul dispune de 6 camere, contribuind la performanțe superioare de izolare termică. |
| Coeficient de transfer termic (Uw) | Coeficientul de transfer termic (profil) Uw este de 0,9 W/m²K, indicând o excelentă izolare termică. |
| Pereți exteriori cu grosimea de 3 mm | Pereții exteriori au o grosime de 3 mm și sunt clasificați ca fiind de clasa A. |
| Geamuri termoizolante cu grosimi variate | Sunt disponibile geamuri termoizolante cu grosimi de 24 mm, 32 mm și 44 mm. |
| Tip profil drept și rotunjit | Sistemul poate fi ales în variante cu profil drept sau rotunjit, adaptându-se preferințelor estetice. |
| Garnitură mediană | Garnitura mediană contribuie la o etanșeitate optimă și o protecție mai bună împotriva intemperiilor. |
| Armatură cu grosimea de 2 mm (alb) | Armatura cu profiluri din oțel zincat are o grosime de 2 mm pentru varianta albă. |
| Armatură cu grosimea de 2 mm (color) | Varianta color a sistemului dispune de armatură cu o grosime de 2 mm din oțel zincat. |
| Armatură cu grosimea de 3 mm (pentru uși) | Pentru uși, armatura din oțel zincat are o grosime de 3 mm, asigurând rezistență și siguranță. |